NIEUW! Op één donderdag per maand organiseren we een competitieavond voor zowel de Jeugd als de Volwassenen groep(en). De resultaten worden gedurende het seizoen bijgehouden voor een Grand Prix-beker en (bij de volwassenen) trofeeën per wapen.
Tot nu toe zijn hier de resultaten voor het seizoen 2024-2025:
(Tot Maart 2025)
Jeugd
| Naam | Punten |
|---|---|
| Luc | 22 |
| Silvijn | 11 |
| Sinne | 10 |
| Nils | 10 |
| Mea | 9 |
| Jurre | 5 |
| Mees | 5 |
| Kay | 3 |
Senioren
Grand Prix (mixed)
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Sebastiaan | 38 |
| Remco | 37 |
| Sander | 34 |
| Pim | 32 |
| Louis | 31 |
| Mathijs | 29 |
| Juriaan | 20 |
| Preston | 19 |
| Paul | 17 |
| Alex | 17 |
| Philine | 16 |
| Joost | 15 |
| Freija | 14 |
| Loek | 14 |
| Hidde | 13 |
| Robin | 13 |
| Julian | 11 |
| Yde | 9 |
| Mink | 9 |
| Jasper vd W | 9 |
| Lucas | 8 |
| Jasper v/W | 5 |
| Carmen | 4 |
| Jan | 3 |
Floret
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Sebastiaan | 33 |
| Pim | 32 |
| Sander | 29 |
| Louis | 29 |
| Remco | 28 |
| Mathijs | 23 |
| Juriaan | 17 |
| Alex | 16 |
| Joost | 15 |
| Hidde | 13 |
| Loek | 11 |
| Yde | 9 |
| Julian | 9 |
| Jasper vdW | 9 |
| Freija | 4 |
| Robin | 3 |
| Preston | 3 |
| Jasper v/W | 2 |
| Philine | 2 |
| Carmen | 1 |
Degen
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Loek | 2 |
| Mathijs | 2 |
| Preston | 2 |
Sabel
| Naam | Aantal |
|---|---|
| Paul | 17 |
| Philine | 14 |
| Preston | 14 |
| Robin | 10 |
| Remco | 9 |
| Mink | 9 |
| Lucas | 8 |
| Freija | 7 |
| Sander | 5 |
| Sebastiaan | 5 |
| Matthijs | 4 |
| Juriaan | 3 |
| Carmen | 3 |
| Jasper | 3 |
| Jan | 3 |
| Julian | 2 |
| Louis | 2 |
| Loek | 1 |
| Alex | 1 |

