NIEUW! Op één donderdag per maand organiseren we een competitieavond voor zowel de Jeugd als de Volwassenen groep(en). De resultaten worden gedurende het seizoen bijgehouden voor een Grand Prix-beker en (bij de volwassenen) trofeeën per wapen.
Tot nu toe zijn hier de resultaten voor het seizoen 2024-2025:
(Tot December 2024)
Jeugd
Naam | Punten |
---|---|
Luc | 4 |
Kay | 3 |
Sinne | 2 |
Senioren
Grand Prix (mixed)
Naam | Aantal |
---|---|
Sander | 34 |
Sebastiaan | 29 |
Remco | 22 |
Louis | 20 |
Mathijs | 20 |
Pim | 18 |
Paul | 17 |
Juriaan | 16 |
Loek | 12 |
Philine | 11 |
Joost | 11 |
Preston | 11 |
Hidde | 10 |
Robin | 9 |
Yde | 9 |
Alex | 8 |
Julian | 8 |
Lucas | 8 |
Freija | 5 |
Mink | 5 |
Carmen | 4 |
Jasper | 2 |
Floret
Naam | Aantal |
---|---|
Sander | 29 |
Sebastiaan | 25 |
Louis | 20 |
Remco | 18 |
Pim | 18 |
Mathijs | 15 |
Juriaan | 13 |
Joost | 11 |
Hidde | 10 |
Yde | 9 |
Loek | 9 |
Alex | 7 |
Julian | 6 |
Robin | 3 |
Preston | 3 |
Freija | 2 |
Jasper | 2 |
Philine | 1 |
Carmen | 1 |
Degen
Naam | Aantal |
---|---|
Loek | 2 |
Mathijs | 2 |
Preston | 2 |
Sabel
Naam | Aantal |
---|---|
Paul | 17 |
Philine | 10 |
Lucas | 8 |
Robin | 6 |
Preston | 6 |
Sander | 5 |
Mink | 5 |
Remco | 4 |
Sebastiaan | 4 |
Juriaan | 3 |
Carmen | 3 |
Mathijs | 3 |
Julian | 2 |
Loek | 1 |
Alex | 1 |