Een korte impressie over onze ontmoeting met de Groninger Studenten
Schermvereniging Donar 1881.
Dinsdag 17/11/09 hebben we een gezellige return op degen met hen gehad.
Aangezien de vorige ontmoeting in Groningen met 17-19 was verloren, was onze equipe uiterst gemotiveerd.
Jammer genoeg kwamen de studenten o.a. door ziekte incompleet aan de start.
Dit gaf weer mogelijkheden 3 reserves van ons bij equipe 2 van Donar in te zetten, waardoor we toch het aantal geplande wedstrijden
konden schermen.
Toen de balans was opgemaakt, had ons 1e team 15 partijen gewonnen, tegen 3 door Donar.
Ons 2e team won 8 partijen, tegen 10 door de mix Donar/SKF.
De totaaluitslag werd dus 23-13 voor ons !!!!!!! Bij de 13 winstpartijen van Donar zat dus wel 5 x winst van Daniel, die Donar dus echt had versterkt !
Bravo !
Individueel was Jurriaan natuurlijk ongenaakbaar met 6 uit 6 victoires !
Op de 2e plaats eindigde Daniel met 5 uit 6, evenals Reint, die ook 5 uit 6
scoorde. Twee treffers was het verschil tussen beiden, terwijl Daniel ook
nog met 5-1 in de onderlinge confrontatie van Reint had gewonnen !
Dinsdag 17-11-2009 , Leeuwarden. Degen FSSF-GSSV Donar 1881 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | D | GT | OT | Verschil | Plaats | Uitslag | ||||
SKF I | Juriaan Jacobs | 1 | V10 | V10 | V10 | V5 | V5 | V5 | 6 | 0 | 1 | 23 | ||||||||||
Loek Schoep | 2 | D9 | V10 | V10 | V5 | V5 | D2 | 4 | 2 | 41 | 35 | 6 | 4 | |||||||||
Reint Jelsma | 3 | V10 | V10 | V10 | V5 | V5 | D1 | 5 | 1 | 41 | 29 | 12 | 3 | |||||||||
SKF II | Merel Zweemer | 4 | D4 | D3 | V5 | D6 | V10 | D4 | 2 | 4 | 32 | 42 | -10 | 9 | ||||||||
Gerrit Lolkama | 5 | V5 | V5 | V5 | D7 | V10 | D7 | 4 | 2 | 39 | 33 | 6 | 5 | |||||||||
Peter Slot | 6 | D3 | D4 | V5 | D7 | V10 | D8 | 2 | 4 | 37 | 38 | -1 | 8 | |||||||||
DONAR I | Annemarie Heeringa | 7 | D2 | V10 | D8 | V5 | D3 | V5 | 3 | 3 | 33 | 41 | -8 | 7 | 13 | |||||||
Johan Krom | 8 | D5 | D9 | D5 | V5 | D1 | V5 | 2 | 4 | 30 | 42 | -12 | 10 | |||||||||
Anne Floor Lanting | 9 | D4 | D7 | D3 | D3 | D1 | D1 | 0 | 6 | 19 | 45 | -26 | 12 | |||||||||
DONAR II | Oswin ten Brinke* | 10 | D2 | D0 | D3 | V10 | V10 | V10 | 3 | 3 | 35 | 35 | 0 | 6 | ||||||||
Jarno Boggia | 11 | D0 | D4 | D5 | D9 | D8 | D7 | 0 | 6 | 33 | 45 | -12 | 11 | |||||||||
Daniel Drenkelford | 12 | D1 | V5 | V5 | V10 | V10 | V10 | 5 | 1 | 41 | 27 | 14 | 2 | |||||||||
Deeluitslag Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | V | GP | GT | Uitslag | ||||||||||||||
SKF I | V8 | V7 | 2 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
SKF II | V5 | D3 | 1 | 8 | 108 | 3 | ||||||||||||||||
DONAR I | D1 | D4 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
DONAR II | D2 | V6 | 1 | 8 | 109 | 2 | ||||||||||||||||
*Ernst Lolkama heeft in de 1e ronde tegen SKF1 ipv. Oswin ten Brinke geschermd |